球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1541 | 易易卜拉欣·拜阿什 | 前腰 | €80万 | |
| 1542 | 巴沙尔·雷桑 | 前腰 | €80万 | |
| 1543 | 俵俵積田晃太 | 左边锋 | €80万 | |
| 1544 | 山山田新 | 中锋 | €80万 | |
| 1545 | 朗文·威廉姆斯 | 门将 | €80万 | |
| 1546 | LLuke Le Roux | 中场 | €80万 | |
| 1547 | YYanela Mbuthuma | 中锋 | €80万 | |
| 1548 | 金朱晟 | 中后卫 | €80万 | |
| 1549 | 元斗才 | 后腰 | €80万 | |
| 1550 | 肯·塞馬 | 左后卫 | €80万 | |
| 1551 | 西尔万·威德默 | 右后卫 | €80万 | |
| 1552 | 艾艾曼·达门 | 门将 | €80万 | |
| 1553 | 亚辛·梅里亚 | 中后卫 | €80万 | |
| 1554 | HHamza Ben Abda | 中后卫 | €80万 | |
| 1555 | AAbrorbek Ismoilov | 中场 | €80万 | |
| 1556 | Ruslanbek Jiyanov | 左边锋 | €80万 | |
| 1557 | 博比尔·阿卜杜霍利科夫 | 中锋 | €80万 | |
| 1558 | 湯·高化 | 门将 | €80万 | |
| 1559 | TTimothy Fayulu | 门将 | €80万 | |
| 1560 | Akram Tawfik | 中场 | €80万 |










