球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1521 | MMalibongwe Khoza | 中后卫 | €85万 | |
| 1522 | 珀珀西·塔乌 | 右边锋 | €85万 | |
| 1523 | Ahmed Kendouci | 中场 | €80万 | |
| 1524 | 阿阿卜杜勒拉烏夫·本吉特 | 中场 | €80万 | |
| 1525 | KKouceila Boualia | 右边锋 | €80万 | |
| 1526 | 右后卫 | €80万 | ||
| 1527 | 亚历山德罗·薛普夫 | 中场 | €80万 | |
| 1528 | Luka Gavran | 门将 | €80万 | |
| 1529 | 馬馬提約·施瓦涅爾 | 中场 | €80万 | |
| 1530 | DDavid Moreira | 中后卫 | €80万 | |
| 1531 | JJordan Semedo | 左后卫 | €80万 | |
| 1532 | EElson Mendes | 后腰 | €80万 | |
| 1533 | Dailon Livramento | 中锋 | €80万 | |
| 1534 | AAndrés Felipe Román | 右后卫 | €80万 | |
| 1535 | Sherel Floranus | 左后卫 | €80万 | |
| 1536 | Jeremy Antonisse | 左边锋 | €80万 | |
| 1537 | 莫莫伊塞斯·拉米雷斯 | 门将 | €80万 | |
| 1538 | WWilguens Paugain | 右后卫 | €80万 | |
| 1539 | Derrick Etienne Jr. | 左边锋 | €80万 | |
| 1540 | 达肯斯·纳左恩 | 中锋 | €80万 |







