球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | 弗朗兹迪·皮埃罗 | 中锋 | €150万 | |
| 1302 | Aimar Sher | 中场 | €150万 | |
| 1303 | 阿里·阿爾-哈馬迪 | 中锋 | €150万 | |
| 1304 | 荒荒木隼人 | 中后卫 | €150万 | |
| 1305 | 中中山雄太 | 中后卫 | €150万 | |
| 1306 | 綱綱島悠斗 | 中后卫 | €150万 | |
| 1307 | 桥冈大树 | 右后卫 | €150万 | |
| 1308 | 細谷真大 | 中锋 | €150万 | |
| 1309 | 鄭相彬 | 中锋 | €150万 | |
| 1310 | Stefan Gartenmann | 中后卫 | €150万 | |
| 1311 | LLucas Blondel | 右后卫 | €150万 | |
| 1312 | AAlaa Ghram | 中后卫 | €150万 | |
| 1313 | 恩·華利尼 | 右后卫 | €150万 | |
| 1314 | 奈姆·斯利蒂 | 左边锋 | €150万 | |
| 1315 | Mortadha Ben Ouanes | 左边锋 | €150万 | |
| 1316 | 卡恩·艾漢 | 后腰 | €150万 | |
| 1317 | 何塞·路易斯·罗德里格斯 | 右后卫 | €150万 | |
| 1318 | IIgnacio Laquintana | 右边锋 | €150万 | |
| 1319 | 阿卜杜沃赫德·内马托夫 | 门将 | €150万 | |
| 1320 | 阿克塞尔·维特塞尔 | 后腰 | €140万 |













