球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | 格诺特·特劳纳 | 中后卫 | €150万 | |
| 1282 | 菲利普·姆韦内 | 左后卫 | €150万 | |
| 1283 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | 中锋 | €150万 | |
| 1284 | 托馬斯·穆尼爾 | 右后卫 | €150万 | |
| 1285 | EEman Košpo | 中后卫 | €150万 | |
| 1286 | Ivan Basic | 中场 | €150万 | |
| 1287 | SSamed Bazdar | 中锋 | €150万 | |
| 1288 | 瑟瑟洛尼厄斯·貝爾 | 中锋 | €150万 | |
| 1289 | Steven Moreira | 右后卫 | €150万 | |
| 1290 | 克里斯蒂安·博尔贾 | 左后卫 | €150万 | |
| 1291 | 哈姆斯·罗德里格斯 | 前腰 | €150万 | |
| 1292 | 多多馬戈伊·布拉達里奇 | 左后卫 | €150万 | |
| 1293 | 里奇德利·巴佐尔 | 中后卫 | €150万 | |
| 1294 | DDeveron Fonville | 中后卫 | €150万 | |
| 1295 | 瓦瓦茨拉夫·塞克 | 中锋 | €150万 | |
| 1296 | 克里斯蒂安・拉米雷斯 | 左后卫 | €150万 | |
| 1297 | 凯尔·沃克 | 右后卫 | €150万 | |
| 1298 | 门将 | €150万 | ||
| 1299 | Lawrence Agyekum | 中场 | €150万 | |
| 1300 | KKwasi Sibo | 中场 | €150万 |











