球员名录
280 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 阿約塞·佩雷斯 | 中锋 | €500万 | |
| 102 | 克里斯·伍德 | 中锋 | €500万 | |
| 103 | Isac Lidberg | 中锋 | €500万 | |
| 104 | 谢里夫·恩迪亚耶 | 中锋 | €500万 | |
| 105 | 布莱耶·迪亚 | 中锋 | €500万 | |
| 106 | Deniz Gül | 中锋 | €500万 | |
| 107 | 布萊恩·萊特 | 中锋 | €500万 | |
| 108 | 查·阿當斯 | 中锋 | €500万 | |
| 109 | 普林斯·奥塞·奥乌苏 | 中锋 | €450万 | |
| 110 | 阿尤布·卡埃比 | 中锋 | €450万 | |
| 111 | Federico Viñas | 中锋 | €400万 | |
| 112 | Damion Downs | 中锋 | €400万 | |
| 113 | RRaul Florucz | 中锋 | €400万 | |
| 114 | 町野修斗 | 中锋 | €400万 | |
| 115 | 哈比卜·迪亞洛 | 中锋 | €400万 | |
| 116 | MMojmír Chytil | 中锋 | €400万 | |
| 117 | RRonaldo Martínez | 中锋 | €400万 | |
| 118 | ÁÁlex Arce | 中锋 | €350万 | |
| 119 | 穆斯塔法·穆罕默德 | 中锋 | €350万 | |
| 120 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 中锋 | €350万 |















