球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1141 | Tobias Lawal | 门将 | €200万 | |
| 1142 | 亞歷山大·施拉格 | 门将 | €200万 | |
| 1143 | Nikolas Polster | 门将 | €200万 | |
| 1144 | NNicolas Schmid | 门将 | €200万 | |
| 1145 | 米奇·巴舒亚伊 | 中锋 | €200万 | |
| 1146 | MMartin Zlomislic | 门将 | €200万 | |
| 1147 | Jusuf Gazibegovic | 右后卫 | €200万 | |
| 1148 | 艾雲·辛積 | 后腰 | €200万 | |
| 1149 | 丹丹尼斯·胡塞因巴西奇 | 中场 | €200万 | |
| 1150 | NNail Omerovic | 左边锋 | €200万 | |
| 1151 | 喬爾·沃特曼 | 中后卫 | €200万 | |
| 1152 | Jahkeele Marshall-Rutty | 右后卫 | €200万 | |
| 1153 | 傑登·涅爾森 | 左边锋 | €200万 | |
| 1154 | 约瑟普·胡拉诺维奇 | 右后卫 | €200万 | |
| 1155 | 马丁·耶德利奇卡 | 门将 | €200万 | |
| 1156 | 英德日赫·斯塔尼克 | 门将 | €200万 | |
| 1157 | Krystof Danek | 前腰 | €200万 | |
| 1158 | Jordy Alcívar | 后腰 | €200万 | |
| 1159 | DDarwin Guagua | 中场 | €200万 | |
| 1160 | 莱昂纳多·坎帕纳 | 中锋 | €200万 |














