
Tobias Lawal
门将
奥地利·KRC亨克
当前身价
€200万
球员资料
出生日期2000年6月7日
年龄26 岁
身高194 cm
惯用脚右脚
位置门将
国籍奥地利
国家队奥地利 · 1场0球
身价走势
当前身价
€200万
生涯最高
€300万
2018-07-022026-06-04
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 林茨 | Genk | €250万 | €320万 |
| 18/19 | Juniors OÖ | 林茨 | — | — |
| 17/18 | FC Wels | LASK Juniors OÖ | — | 租借结束 |
| 17/18 | LASK Juniors OÖ | FC Wels | — | 租借 |
| 17/18 | FAL U18 | LASK Juniors OÖ | — | — |
| 16/17 | FAL U16 | FAL U18 | — | — |
| 15/16 | FAL U15 | FAL U16 | — | — |
| 14/15 | FC Pasching You | FAL U15 | — | — |
| 12/13 | Donau Linz J. | FC Pasching You | — | — |
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 伤病(类型不明) | 42天 | 7 |
| 25/26 | 膝盖伤 | 37天 | 10 |
| 24/25 | 伤病(类型不明) | 14天 | 2 |
| 24/25 | 肌肉撕裂 | 89天 | 16 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 20天 | 4 |
| 22/23 | 患病 | 3天 | 1 |
| 20/21 | Knee surgery | 192天 | 37 |
| 20/21 | 膝盖问题 | 20天 | 2 |
| 20/21 | 肌肉伤 | 57天 | 10 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore