球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1101 | 康纳·巴隆 | 后腰 | €250万 | |
| 1102 | 马特·特纳 | 门将 | €250万 | |
| 1103 | Roman Celentano | 门将 | €250万 | |
| 1104 | Chris Brady | 门将 | €250万 | |
| 1105 | 莊拿芬·奇連士文 | 门将 | €250万 | |
| 1106 | John Tolkin | 左后卫 | €250万 | |
| 1107 | DDeJuan Jones | 左后卫 | €250万 | |
| 1108 | 盧卡·德拉托雷 | 中场 | €250万 | |
| 1109 | 印第安納·華斯利夫 | 右边锋 | €250万 | |
| 1110 | RRodrigo Aguirre | 中锋 | €230万 | |
| 1111 | 派屈克·彭茲 | 门将 | €220万 | |
| 1112 | Jhoanner Chávez | 左后卫 | €220万 | |
| 1113 | Isaac Schmidt | 左后卫 | €220万 | |
| 1114 | 阿米尔霍赛因·霍赛因扎德 | 中锋 | €220万 | |
| 1115 | 阿齐兹·加尼耶夫 | 中场 | €200万 | |
| 1116 | 奥斯通·乌鲁诺夫 | 左边锋 | €200万 | |
| 1117 | 卡梅隆·德夫林 | 中场 | €200万 | |
| 1118 | 哥希 | 中后卫 | €200万 | |
| 1119 | 中后卫 | €200万 | ||
| 1120 | 亞瑟·馬蘇阿庫 | 左后卫 | €200万 |
















