
11
奥斯通·乌鲁诺夫
左边锋
乌兹别克斯坦·柏斯波利斯
当前身价
€200万
球员资料
出生日期2000年12月19日
年龄25 岁
身高181 cm
惯用脚右脚
位置左边锋
国籍乌兹别克斯坦
国家队乌兹别克斯坦 · 42场10球
身价走势
当前身价
€200万
生涯最高
€250万
2017-03-092026-05-21
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Navbahor | 柏斯波利斯 | €100万 | 自由转会 |
| 22/23 | Ural | Navbahor | €50万 | 自由转会 |
| 22/23 | 莫斯科斯巴达克 | Ural | €70万 | 自由转会 |
| 21/22 | Ufa | 莫斯科斯巴达克 | €70万 | 租借结束 |
| 21/22 | 莫斯科斯巴达克 | Ufa | €120万 | 租借 |
| 20/21 | Ufa | 莫斯科斯巴达克 | €120万 | 租借结束 |
| 20/21 | 莫斯科斯巴达克 | Ufa | €150万 | 租借 |
| 20/21 | Ufa | 莫斯科斯巴达克 | €150万 | €100万 |
| 19/20 | Loko Tashkent | Ufa | €100万 | €20万 |
| 19/20 | Navbahor | Loko Tashkent | €70万 | €4万 |
| 18/19 | Pakhtakor | Navbahor | €40万 | — |
| 18/19 | Navbahor | Pakhtakor | €40万 | 租借结束 |
| 17/18 | Pakhtakor | Navbahor | €3万 | 租借 |
| 16/17 | P. Tashkent U18 | Pakhtakor | — | — |
荣誉
🏆中亚国家杯冠军
🏆Iranian联赛冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 背部伤 | 8天 | 1 |
| 25/26 | 腹股沟伤 | 9天 | 1 |
| 24/25 | 腹股沟问题 | 51天 | 1 |
| 24/25 | 腹股沟问题 | 20天 | 1 |
| 24/25 | 腹股沟问题 | 9天 | 2 |
| 24/25 | 腹股沟问题 | 42天 | 8 |
| 24/25 | 腹股沟伤 | 21天 | 4 |
| 24/25 | 腹股沟伤 | 28天 | 4 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 10天 | 1 |
| 24/25 | 腿筋拉伤 | 11天 | — |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore