球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1021 | 莫莫哈納德·拉辛 | 后腰 | €300万 | |
| 1022 | 亚辛·布努 | 门将 | €300万 | |
| 1023 | Aschraf El Mahdioui | 后腰 | €300万 | |
| 1024 | Walid Azaro | 中锋 | €300万 | |
| 1025 | Maroan Sannadi | 中锋 | €300万 | |
| 1026 | 斯特凡·德弗赖 | 中后卫 | €300万 | |
| 1027 | 马尔科·斯塔梅尼克 | 中场 | €300万 | |
| 1028 | SSander Tangvik | 门将 | €300万 | |
| 1029 | LLasse Berg Johnsen | 中场 | €300万 | |
| 1030 | Matías Galarza | 中场 | €300万 | |
| 1031 | 里安·波特西 | 中后卫 | €300万 | |
| 1032 | 馬馬克斯·約翰斯頓 | 右后卫 | €300万 | |
| 1033 | 乔希·马利根 | 中场 | €300万 | |
| 1034 | 勞倫斯·沙克蘭 | 中锋 | €300万 | |
| 1035 | 蒂蒂莫西·蒂尔曼 | 中场 | €300万 | |
| 1036 | 杰克逊·穆列卡 | 中锋 | €280万 | |
| 1037 | Mounir Chouiar | 左边锋 | €280万 | |
| 1038 | 莫滕·托斯比 | 中场 | €280万 | |
| 1039 | 瑟瑟洛·阿斯加爾德 | 前腰 | €280万 | |
| 1040 | 卡洛斯·阿塞維多 | 门将 | €280万 |













