球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | 伊東純也 | 右边锋 | €300万 | |
| 1002 | CCheikh Sabaly | 左边锋 | €300万 | |
| 1003 | RRelebohile Mofokeng | 左边锋 | €300万 | |
| 1004 | 李汉范 | 中后卫 | €300万 | |
| 1005 | 楊敏赫 | 右边锋 | €300万 | |
| 1006 | VVictor Eriksson | 中后卫 | €300万 | |
| 1007 | 尼克拉斯·埃利亚森 | 右前卫 | €300万 | |
| 1008 | Alexander Bernhardsson | 右边锋 | €300万 | |
| 1009 | 乌利塞斯·加西亚 | 左后卫 | €300万 | |
| 1010 | 雷莫·弗罗伊勒 | 中场 | €300万 | |
| 1011 | 伊莱亚斯·阿乔里 | 左边锋 | €300万 | |
| 1012 | 艾哈邁德·庫圖庫 | 左边锋 | €300万 | |
| 1013 | 伊尔凡·卡赫维奇 | 右边锋 | €300万 | |
| 1014 | Nicolás Fonseca | 后腰 | €300万 | |
| 1015 | Santiago Homenchenko | 后腰 | €300万 | |
| 1016 | 埃登·奧尼爾 | 后腰 | €300万 | |
| 1017 | 謝洛美·拿加基亞 | 右后卫 | €300万 | |
| 1018 | Michel-Ange Balikwisha | 左边锋 | €300万 | |
| 1019 | Théo Bongonda | 右边锋 | €300万 | |
| 1020 | OOscar Kabwit | 右边锋 | €300万 |















