球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 英德日赫·斯塔尼克 | 门将 | €200万 | |
| 82 | 马丁·耶德利奇卡 | 门将 | €200万 | |
| 83 | 早早川友基 | 门将 | €200万 | |
| 84 | 大迫敬介 | 门将 | €200万 | |
| 85 | Tobias Lawal | 门将 | €200万 | |
| 86 | MMohamed Koné | 门将 | €200万 | |
| 87 | 亞歷山大·施拉格 | 门将 | €200万 | |
| 88 | Nikolas Polster | 门将 | €200万 | |
| 89 | NNicolas Schmid | 门将 | €200万 | |
| 90 | Noel Törnqvist | 门将 | €200万 | |
| 91 | PPascal Loretz | 门将 | €200万 | |
| 92 | Matt Freese | 门将 | €200万 | |
| 93 | MMartin Zlomislic | 门将 | €200万 | |
| 94 | Santiago Mele | 门将 | €200万 | |
| 95 | 马修·瑞安 | 门将 | €180万 | |
| 96 | 塞尔吉奥·罗切特 | 门将 | €180万 | |
| 97 | 馬克西米利安·克雷普 | 门将 | €180万 | |
| 98 | GGonzalo Valle | 门将 | €180万 | |
| 99 | 巴雷拉 | 门将 | €180万 | |
| 100 | CCristopher Fiermarín | 门将 | €170万 |












