球员名录
248 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | JJens Castrop | 中场 | €1000万 | |
| 82 | 旗手怜央 | 中场 | €1000万 | |
| 83 | CCaleb Yirenkyi | 中场 | €1000万 | |
| 84 | 鲁本·洛夫特斯-奇克 | 中场 | €850万 | |
| 85 | 麥可·薩德萊克 | 中场 | €800万 | |
| 86 | RRassoul Ndiaye | 中场 | €800万 | |
| 87 | 守田英正 | 中场 | €800万 | |
| 88 | 巴勃罗·福纳尔斯 | 中场 | €800万 | |
| 89 | Sebastian Berhalter | 中场 | €800万 | |
| 90 | 奥奥贝德·巴尔加斯 | 中场 | €800万 | |
| 91 | 萊安·克里斯蒂 | 中场 | €800万 | |
| 92 | 布布莱恩·亨尼 | 中场 | €800万 | |
| 93 | Bilal Nadir | 中场 | €800万 | |
| 94 | 西門·索姆 | 中场 | €800万 | |
| 95 | 塞科·福法纳 | 中场 | €800万 | |
| 96 | 马蒂亚斯·斯万贝里 | 中场 | €800万 | |
| 97 | 尼古拉斯·德拉克魯茲 | 中场 | €800万 | |
| 98 | 內森·薩利巴 | 中场 | €750万 | |
| 99 | 吉布里尔·索乌 | 中场 | €750万 | |
| 100 | 奧博林·皮內達 | 中场 | €700万 |














