球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 921 | IIvan Smolcic | 右后卫 | €350万 | |
| 922 | 卢卡·莫德里奇 | 中场 | €350万 | |
| 923 | 鐘塔西 | 前腰 | €350万 | |
| 924 | Sontje Hansen | 右边锋 | €350万 | |
| 925 | JJakub Markovic | 门将 | €350万 | |
| 926 | PPatrik Hellebrand | 后腰 | €350万 | |
| 927 | 大衛·杜德拉 | 右前卫 | €350万 | |
| 928 | 安杰洛·普雷西亚多 | 右后卫 | €350万 | |
| 929 | 尼克拉斯·菲尔克鲁格 | 中锋 | €350万 | |
| 930 | 亞歷山大·吉庫 | 中后卫 | €350万 | |
| 931 | 威尔弗雷德·扎哈 | 左边锋 | €350万 | |
| 932 | 尚-菲利普·克拉索 | 中锋 | €350万 | |
| 933 | 野泽大志·布兰登 | 门将 | €350万 | |
| 934 | 鈴鈴木淳之介 | 中后卫 | €350万 | |
| 935 | IIlay Camara | 右后卫 | €350万 | |
| 936 | MMbekezeli Mbokazi | 中后卫 | €350万 | |
| 937 | 伊斯科 | 前腰 | €350万 | |
| 938 | 佐敦·拿臣 | 右边锋 | €350万 | |
| 939 | 文森特·謝羅 | 中场 | €350万 | |
| 940 | 乔乔尔·阿尔玛达·蒙特罗 | 左前卫 | €350万 |












