球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 雅斯珀·卡爾斯特羅姆 | 后腰 | €400万 | |
| 902 | 米米歇尔·艾比舍尔 | 中场 | €400万 | |
| 903 | AAdem Arous | 中后卫 | €400万 | |
| 904 | 阿尼斯·本·苏莱曼 | 中场 | €400万 | |
| 905 | MMustafa Eskihellaç | 左后卫 | €400万 | |
| 906 | Yusuf Sarı | 右边锋 | €400万 | |
| 907 | 祖祖安·文路爾·沙拉比亞 | 左后卫 | €400万 | |
| 908 | Federico Viñas | 中锋 | €400万 | |
| 909 | Carlos Moreno | 门将 | €350万 | |
| 910 | 胡安·桑切斯 | 中后卫 | €350万 | |
| 911 | FFidel Ambríz | 后腰 | €350万 | |
| 912 | 希爾文·洛薩諾 | 左边锋 | €350万 | |
| 913 | César Huerta | 左边锋 | €350万 | |
| 914 | AAmin Chiakha | 中锋 | €350万 | |
| 915 | 大衛·阿拉巴 | 中后卫 | €350万 | |
| 916 | 穆穆罕默德·查姆·薩拉切維奇 | 前腰 | €350万 | |
| 917 | 馬茨·素斯 | 门将 | €350万 | |
| 918 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 中锋 | €350万 | |
| 919 | 戴因·聖克萊爾 | 门将 | €350万 | |
| 920 | 拉斐爾·桑托斯·博列 | 中锋 | €350万 |












