球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 721 | LLukas Cerv | 中场 | €600万 | |
| 722 | Pedro Vite | 前腰 | €600万 | |
| 723 | 凯凯温·罗德里格斯 | 中锋 | €600万 | |
| 724 | 罗伯特·安德里希 | 后腰 | €600万 | |
| 725 | 阿里度·薛杜 | 中后卫 | €600万 | |
| 726 | JJonas Adjetey | 中后卫 | €600万 | |
| 727 | IIbrahim Sulemana | 后腰 | €600万 | |
| 728 | 约瑟夫·潘特希尔 | 左边锋 | €600万 | |
| 729 | Junior Diaz | 中后卫 | €600万 | |
| 730 | 尼古拉·佩佩 | 右边锋 | €600万 | |
| 731 | 町田浩樹 | 中后卫 | €600万 | |
| 732 | 北野颯太 | 右前卫 | €600万 | |
| 733 | 克雷平·迪亚塔 | 右前卫 | €600万 | |
| 734 | 萨迪奥·马内 | 左边锋 | €600万 | |
| 735 | 黄喜灿 | 中锋 | €600万 | |
| 736 | 阿尔瓦罗·莫拉塔 | 中锋 | €600万 | |
| 737 | Besfort Zeneli | 中场 | €600万 | |
| 738 | Hugo Bolin | 左边锋 | €600万 | |
| 739 | MMarvin Keller | 门将 | €600万 | |
| 740 | Nicolás Marichal | 中后卫 | €600万 |














