球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 701 | 薛永佑 | 右后卫 | €650万 | |
| 702 | 阿卜杜勒克里姆·巴尔达克彻 | 中后卫 | €650万 | |
| 703 | 埃米利亚诺·马丁内斯 (1999年) | 后腰 | €650万 | |
| 704 | Rodrigo Huescas | 右后卫 | €600万 | |
| 705 | 路易斯·查韦斯 | 后腰 | €600万 | |
| 706 | 埃里克·桑切斯 | 中场 | €600万 | |
| 707 | Jorge Ruvalcaba | 左边锋 | €600万 | |
| 708 | 魯利 | 门将 | €600万 | |
| 709 | 斯特凡·波施 | 中后卫 | €600万 | |
| 710 | 馬塞爾·薩比策 | 中场 | €600万 | |
| 711 | 蒂埃诺·巴洛 | 左边锋 | €600万 | |
| 712 | 罗梅卢·卢卡库 | 中锋 | €600万 | |
| 713 | 阿爾菲·瓊斯 | 中后卫 | €600万 | |
| 714 | 斯蒂芬·欧斯塔基奥 | 中场 | €600万 | |
| 715 | 丹尼尔·杰比森 | 中锋 | €600万 | |
| 716 | KKevin Mier | 门将 | €600万 | |
| 717 | 赫费尔松·莱尔马 | 后腰 | €600万 | |
| 718 | JJohan Carbonero | 左边锋 | €600万 | |
| 719 | 克里斯蒂扬·亚基奇 | 后腰 | €600万 | |
| 720 | 馬里奧·帕薩利奇 | 中场 | €600万 |

















