球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | OOrlando Gill | 门将 | €600万 | |
| 42 | 路易斯·馬拉貢 | 门将 | €550万 | |
| 43 | Facundo Cambeses | 门将 | €500万 | |
| 44 | 阿尔泰·巴因德尔 | 门将 | €500万 | |
| 45 | 小久保玲央 | 门将 | €500万 | |
| 46 | 庫塔斯基 | 门将 | €500万 | |
| 47 | 叶海亚·福法纳 | 门将 | €500万 | |
| 48 | 維捷斯拉夫·亞羅什 | 门将 | €500万 | |
| 49 | 约翰·维克托·马西埃尔·富尔塔多 | 门将 | €500万 | |
| 50 | Nikola Vasilj | 门将 | €450万 | |
| 51 | Ivor Pandur | 门将 | €450万 | |
| 52 | 沃爾特·貝尼特斯 | 门将 | €400万 | |
| 53 | 斯特凡·奥尔特加 | 门将 | €400万 | |
| 54 | 马克-安德烈·特尔·施特根 | 门将 | €400万 | |
| 55 | 多米尼克·利瓦科维奇 | 门将 | €400万 | |
| 56 | 愛德華·門迪 | 门将 | €400万 | |
| 57 | 馬茨·素斯 | 门将 | €350万 | |
| 58 | JJakub Markovic | 门将 | €350万 | |
| 59 | Muhammed Şengezer | 门将 | €350万 | |
| 60 | 野泽大志·布兰登 | 门将 | €350万 |

















