
16
愛德華·門迪
门将
塞内加尔·Al-Ahli SFC
当前身价
€400万
球员资料
出生日期1992年3月1日
年龄34 岁
身高194 cm
惯用脚右脚
位置门将
国籍塞内加尔
国家队塞内加尔 · 56场0球
身价走势
当前身价
€400万
生涯最高
€3200万
2016-07-132026-06-04
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 切爾西 | 艾阿里安曼 | €1200万 | €1850万 |
| 20/21 | 雷恩 | 切爾西 | €700万 | €2400万 |
| 19/20 | 兰斯 | 雷恩 | €900万 | €760万 |
| 16/17 | Marseille B | 兰斯 | — | 自由转会 |
| 15/16 | Without Club | Marseille B | — | — |
| 14/15 | 科唐坦地区瑟堡体育 | Without Club | — | — |
| 11/12 | Caucriauville | 科唐坦地区瑟堡体育 | — | 自由转会 |
荣誉
🏆Goalkeeper of the season×3
🏆AFC Champions League冠军×2
🏆非洲杯冠军
🏆世俱杯冠军
🏆足球先生
🏆French 2nd tier联赛冠军
🏆Saudi Super Cup冠军
🏆欧冠冠军
🏆欧洲超级杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 22/23 | 肩部伤 | 71天 | 19 |
| 22/23 | 磕碰 | 28天 | 2 |
| 21/22 | 新冠 | 7天 | 3 |
| 21/22 | Bruised ribs | 11天 | 2 |
| 20/21 | 肌肉拉伤 | 4天 | 1 |
| 19/20 | 膝盖伤 | 20天 | 3 |
| 19/20 | Metacarpal骨折 | 49天 | 3 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore