球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 凯南·耶尔德兹 | 左边锋 | €7500万 | |
| 42 | 加布里埃尔·马加良斯 | 中后卫 | €7500万 | |
| 43 | 杰里米·多库 | 左边锋 | €7500万 | |
| 44 | 马丁·苏比门迪 | 后腰 | €7500万 | |
| 45 | 马特乌斯·库尼亚 | 左边锋 | €7500万 | |
| 46 | 艾略特·安德森 | 中场 | €7500万 | |
| 47 | 路易斯·迪亚斯 | 左边锋 | €7000万 | |
| 48 | 菲爾·福登 | 前腰 | €7000万 | |
| 49 | 布鲁诺·吉马良斯 | 中场 | €7000万 | |
| 50 | 拉菲尼亚 | 左边锋 | €7000万 | |
| 51 | 馬克·格希 | 中后卫 | €7000万 | |
| 52 | 摩根·吉布斯-怀特 | 前腰 | €7000万 | |
| 53 | 约什科·格瓦迪奥尔 | 中后卫 | €7000万 | |
| 54 | 尼科·奥赖利 | 左后卫 | €7000万 | |
| 55 | 亚当·沃顿 | 后腰 | €7000万 | |
| 56 | 奥雷利安·楚阿梅尼 | 后腰 | €7000万 | |
| 57 | 尤里安·廷伯 | 右后卫 | €7000万 | |
| 58 | 達約特·烏帕梅卡諾 | 中后卫 | €7000万 | |
| 59 | 亚历克西斯·麦卡利斯特 | 中场 | €7000万 | |
| 60 | 布拉德利·巴尔科拉 | 左边锋 | €7000万 |



















