
11
拉菲尼亚
左边锋
巴西·FC Barcelona
当前身价
€7000万
球员资料
出生日期1996年12月14日
年龄29 岁
身高176 cm
惯用脚左脚
位置左边锋
国籍巴西
国家队巴西 · 38场11球
身价走势
当前身价
€7000万
生涯最高
€9000万
2016-03-142026-06-05
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 利兹联 | Barcelona | €4500万 | €5800万 |
| 20/21 | 雷恩 | 利兹联 | €1600万 | €1860万 |
| 19/20 | Sporting | 雷恩 | €800万 | €2100万 |
| 18/19 | Vit. Guimarães | Sporting | €650万 | €650万 |
| 16/17 | Guimarães B | Vit. Guimarães | €25万 | — |
| 15/16 | Avaí U20 | Guimarães B | — | €60万 |
荣誉
🏆西班牙联赛冠军×3
🏆西班牙超级杯冠军×3
🏆最佳射手×2
🏆葡萄牙杯赛冠军
🏆Portuguese league杯赛冠军
🏆西班牙国王杯冠军
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 34天 | 7 |
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 13天 | 3 |
| 25/26 | Dead leg | 7天 | 1 |
| 25/26 | 腿筋拉伤 | 58天 | 13 |
| 23/24 | 磕碰 | 3天 | — |
| 23/24 | 肌肉伤 | 30天 | 7 |
| 23/24 | 肌肉伤 | 28天 | 6 |
| 21/22 | 新冠 | 15天 | 3 |
| 21/22 | 患病 | 4天 | 1 |
| 20/21 | 腿筋拉伤 | 22天 | 3 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore