球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 2141 | 蒂姆·里姆 | 中后卫 | €15万 | |
| 2142 | BBoaz Ngalamulume | 后腰 | €13万 | |
| 2143 | HHenry Gray | 门将 | €13万 | |
| 2144 | AAlex Gálvez | 左前卫 | €13万 | |
| 2145 | 马赫迪·阿里·穆赫塔尔 | 中后卫 | €13万 | |
| 2146 | 扬扬·克拉莫斯塔 | 中锋 | €13万 | |
| 2147 | RRazak Simpson | 中后卫 | €13万 | |
| 2148 | KKamaradini Mamudu | 右后卫 | €13万 | |
| 2149 | DDuke Lacroix | 左后卫 | €13万 | |
| 2150 | CCarl Sainté | 后腰 | €13万 | |
| 2151 | JJerry Desdunes | 左前卫 | €13万 | |
| 2152 | 米米卡埃爾·康塔夫 | 左边锋 | €13万 | |
| 2153 | MMalick Sembène | 中后卫 | €13万 | |
| 2154 | BBrian Barboza | 中后卫 | €13万 | |
| 2155 | 戴维·奥斯皮纳 | 门将 | €10万 | |
| 2156 | 扬·博日尔 | 中后卫 | €10万 | |
| 2157 | BBenjamin Asare | 门将 | €10万 | |
| 2158 | Aziz Issah | 右边锋 | €10万 | |
| 2159 | KKwame Opoku | 中锋 | €10万 | |
| 2160 | KKeeto Thermoncy | 中后卫 | €10万 |




