球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 2121 | KKwanda Mngonyama | 中后卫 | €15万 | |
| 2122 | 左边锋 | €15万 | ||
| 2123 | TTebogo Tlolane | 左边锋 | €15万 | |
| 2124 | Menzi Masuku | 右边锋 | €15万 | |
| 2125 | 赛赛义夫丁·贾齐里 | 中锋 | €15万 | |
| 2126 | 傑森·戴維森 | 左后卫 | €15万 | |
| 2127 | 亚伦·齐博拉 | 中场 | €15万 | |
| 2128 | MMohamed Awad | 门将 | €15万 | |
| 2129 | AAbdelaziz El Balouti | 门将 | €15万 | |
| 2130 | 阿姆鲁·苏拉亚 | 中场 | €15万 | |
| 2131 | MMido Gaber | 右边锋 | €15万 | |
| 2132 | MMohamed Mosaad | 右边锋 | €15万 | |
| 2133 | 邁克·伯克薩爾 | 中后卫 | €15万 | |
| 2134 | Luis Mejía | 门将 | €15万 | |
| 2135 | Eddie Roberts | 门将 | €15万 | |
| 2136 | 罗罗 (足球运动员) | 中后卫 | €15万 | |
| 2137 | 穆拉德·纳吉 | 右后卫 | €15万 | |
| 2138 | 阿阿卜杜拉·阿拉克 | 中场 | €15万 | |
| 2139 | MMohamed Surag | 左边锋 | €15万 | |
| 2140 | 詹詹德·克拉克 | 门将 | €15万 |








