
奥地利
Austria · AUT
总身价
€2.32亿
FIFA 排名
#22
Elo 评分
1904
阵容
38 人
阵容(按身价)38 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯托夫·鮑姆加特納 | 前腰 | €4000万 | |
| 2 | 孔拉德·萊梅爾 | 右后卫 | €3200万 | |
| 3 | 尼古拉斯·塞瓦尔德 | 后腰 | €2500万 | |
| 4 | Samson Baidoo | 中后卫 | €2500万 | |
| 5 | 凯文·丹索 | 中后卫 | €2000万 | |
| 6 | 利奥波德·奎尔费尔德 | 中后卫 | €2000万 | |
| 7 | 罗曼诺·施密德 | 前腰 | €1500万 | |
| 8 | 帕特里克·维默尔 | 右边锋 | €1200万 | |
| 9 | 马尔科·弗里德尔 | 中后卫 | €1000万 | |
| 10 | 菲利普·利恩哈特 | 中后卫 | €1000万 | |
| 11 | 中场 | €1000万 | ||
| 12 | 亚历山大·普拉斯 | 左前卫 | €900万 | |
| 13 | 斯特凡·波施 | 中后卫 | €600万 | |
| 14 | 蒂埃诺·巴洛 | 左边锋 | €600万 | |
| 15 | 馬塞爾·薩比策 | 中场 | €600万 | |
| 16 | NNikolaus Wurmbrand | 右边锋 | €500万 | |
| 17 | RRaul Florucz | 中锋 | €400万 | |
| 18 | Marco Grüll | 左边锋 | €400万 | |
| 19 | 穆穆罕默德·查姆·薩拉切維奇 | 前腰 | €350万 | |
| 20 | 大衛·阿拉巴 | 中后卫 | €350万 | |
| 21 | 马克西米利安·沃贝尔 | 中后卫 | €300万 | |
| 22 | 弗洛里安·格里利奇 | 后腰 | €250万 | |
| 23 | 马尔科·阿瑙托维奇 | 中锋 | €250万 | |
| 24 | NNikolas Veratschnig | 右前卫 | €250万 | |
| 25 | 派屈克·彭茲 | 门将 | €220万 | |
| 26 | Tobias Lawal | 门将 | €200万 | |
| 27 | NNicolas Schmid | 门将 | €200万 | |
| 28 | Nikolas Polster | 门将 | €200万 | |
| 29 | 亞歷山大·施拉格 | 门将 | €200万 | |
| 30 | 凯文·斯特格 | 前腰 | €180万 | |
| 31 | 左边锋 | €170万 | ||
| 32 | 菲利普·姆韦内 | 左后卫 | €150万 | |
| 33 | 格诺特·特劳纳 | 中后卫 | €150万 | |
| 34 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | 中锋 | €150万 | |
| 35 | 亚历山德罗·薛普夫 | 中场 | €80万 | |
| 36 | 右后卫 | €80万 | ||
| 37 | Jonas Auer | 左后卫 | €40万 | |
| 38 | 安德烈斯·維曼 | 中锋 | €40万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算





























