
伊拉克
Iraq · IRQ
总身价
€2120万
FIFA 排名
#58
Elo 评分
1746
阵容
49 人
阵容(按身价)49 人
| # | 球员 | 位置 | 效力 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙蒙塔德尔·马吉德 | 右边锋 | €300万 | |
| 2 | 梅赫加斯·多斯基 | 左后卫 | €170万 | |
| 3 | MMarko Farji | 左边锋 | €170万 | |
| 4 | 阿里·阿爾-哈馬迪 | 中锋 | €150万 | |
| 5 | Aimar Sher | 中场 | €150万 | |
| 6 | 穆罕奈德·阿里 | 中锋 | €120万 | |
| 7 | 阿米尔·阿尔·阿马里 | 后腰 | €100万 | |
| 8 | 齐达内·伊克巴尔 | 中场 | €100万 | |
| 9 | 凯文·亚科布 | 中场 | €85万 | |
| 10 | 易易卜拉欣·拜阿什 | 前腰 | €80万 | |
| 11 | 巴沙尔·雷桑 | 前腰 | €80万 | |
| 12 | HHasan Abdulkareem | 右边锋 | €75万 | |
| 13 | 阿姆賈德·阿特萬 | 中场 | €70万 | |
| 14 | AAkam Hashem | 中后卫 | €70万 | |
| 15 | 扎扎伊德·塔希恩 | 中后卫 | €60万 | |
| 16 | 彼彼德·格瓦吉斯 | 右边锋 | €60万 | |
| 17 | 优素福·艾姆 | 左边锋 | €55万 | |
| 18 | ZZaid Ismail | 后腰 | €50万 | |
| 19 | 阿阿里·贾西姆 | 左边锋 | €50万 | |
| 20 | Sajad Jassim | 中场 | €45万 | |
| 21 | AAmar Muhsin | 中锋 | €45万 | |
| 22 | MMohammed Jawad | 中锋 | €45万 | |
| 23 | AAli Kadhim | 门将 | €45万 | |
| 24 | AAhmed Hasan | 左后卫 | €45万 | |
| 25 | AAhmed Basil Fadhil | 门将 | €45万 | |
| 26 | AAhmed Yahya | 左后卫 | €45万 | |
| 27 | KKumel Al-Rekabe | 门将 | €40万 | |
| 28 | MMaytham Jabbar | 中后卫 | €40万 | |
| 29 | Sherko Karim | 左边锋 | €40万 | |
| 30 | 侯赛因·阿里·阿勒-萨迪 | 左边锋 | €40万 | |
| 31 | 艾曼·胡辛 | 中锋 | €40万 | |
| 32 | 侯赛因·阿里 | 右后卫 | €40万 | |
| 33 | CCharbel Shamoon | 右后卫 | €40万 | |
| 34 | 法赫德·塔利布 | 门将 | €38万 | |
| 35 | Mohammed Qasim | 前腰 | €35万 | |
| 36 | MMustafa Saadoon | 右后卫 | €35万 | |
| 37 | Haron Ahmed Zubair | 中场 | €33万 | |
| 38 | 弗弗兰斯·齐亚·普特罗斯 | 中后卫 | €33万 | |
| 39 | 马马纳夫·尤尼斯 | 中后卫 | €30万 | |
| 40 | KKarar Nabeel | 前腰 | €28万 | |
| 41 | 门将 | €25万 | ||
| 42 | AAli Yousif | 中锋 | €20万 | |
| 43 | 萨德·纳蒂克·纳吉 | 中后卫 | €20万 | |
| 44 | LLucas Shlimon | 中场 | €20万 | |
| 45 | MMohamed Al-Taay | 后腰 | €20万 | |
| 46 | 艾廸耶亞 | 中后卫 | €15万 | |
| 47 | 阿阿来·加塞姆 | 右后卫 | €15万 | |
| 48 | 奥奥萨马·拉什德 | 后腰 | €10万 | |
| 49 | 雷宾·苏拉卡 | 中后卫 | €10万 |
身价/阵容数据来源 Transfermarkt · FIFA 排名官方 · Elo 自算




















