
3
侯赛因·阿里
右后卫
伊拉克·Pogon Szczecin
当前身价
€40万
球员资料
出生日期2002年3月1日
年龄24 岁
身高182 cm
惯用脚右脚
位置右后卫
国籍伊拉克
国家队伊拉克 · 26场1球
身价走势
当前身价
€40万
生涯最高
€50万
2019-11-202026-06-04
转会记录
| 赛季 | 转出 | 转入 | 身价 | 转会费 |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Without Club | Pogon Szczecin | €30万 | — |
| 25/26 | Heerenveen | Without Club | €30万 | — |
| 22/23 | 奥雷布洛体育 | Heerenveen | €30万 | — |
| 19/20 | Malmö FF U19 | 奥雷布洛体育 | — | — |
| 17/18 | Malmö FF U17 | Malmö FF U19 | — | — |
伤病史
| 赛季 | 伤病 | 缺阵 | 误场 |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 患病 | 2天 | — |
| 23/24 | 伤病(类型不明) | 9天 | 2 |
| 23/24 | 伤病(类型不明) | 12天 | 2 |
身价/转会/伤病/荣誉数据来源 Transfermarkt · 赛季统计来源 Sofascore