球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | MMohamed Idir Hadid | 门将 | €33万 | |
| 1962 | AAbderrahmane Bekkour | 中后卫 | €33万 | |
| 1963 | 弗弗兰斯·齐亚·普特罗斯 | 中后卫 | €33万 | |
| 1964 | Haron Ahmed Zubair | 中场 | €33万 | |
| 1965 | 拉加·阿耶德 | 中场 | €33万 | |
| 1966 | YYuba-Rayane Yesli | 门将 | €30万 | |
| 1967 | AAbderrahmane Medjadel | 门将 | €30万 | |
| 1968 | 伊斯拉姆·斯尔曼尼 | 中锋 | €30万 | |
| 1969 | JJamie Knight-Lebel | 中后卫 | €30万 | |
| 1970 | SStéphane Cueni | 中场 | €30万 | |
| 1971 | 加里·羅德里格斯 | 右边锋 | €30万 | |
| 1972 | 埃尔南·加林德斯 | 门将 | €30万 | |
| 1973 | 里里卡多·阿德 | 中后卫 | €30万 | |
| 1974 | RRuben Providence | 左边锋 | €30万 | |
| 1975 | YYassin Fortuné | 中锋 | €30万 | |
| 1976 | 马马纳夫·尤尼斯 | 中后卫 | €30万 | |
| 1977 | 威利·博利 | 中后卫 | €30万 | |
| 1978 | 亚兹·阿布·莱拉 | 门将 | €30万 | |
| 1979 | YYousef Abu Al-Jazar | 中后卫 | €30万 | |
| 1980 | 伊赫桑·哈达德 | 右后卫 | €30万 |







