球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | 侯赛因·侯赛尼 | 门将 | €50万 | |
| 162 | 亚历克斯·保尔森 | 门将 | €50万 | |
| 163 | CCallan McKenna | 门将 | €50万 | |
| 164 | 卡米羅·巴爾加斯 | 门将 | €45万 | |
| 165 | AAhmed Basil Fadhil | 门将 | €45万 | |
| 166 | AAli Kadhim | 门将 | €45万 | |
| 167 | DDong-heon Kim | 门将 | €45万 | |
| 168 | 迪米特里·巴特 | 门将 | €45万 | |
| 169 | 艾哈迈德·戈哈里 | 门将 | €45万 | |
| 170 | FFarid Chaâl | 门将 | €40万 | |
| 171 | Osman Hadzikic | 门将 | €40万 | |
| 172 | VVedad Muftic | 门将 | €40万 | |
| 173 | Jayden Hibbert | 门将 | €40万 | |
| 174 | KKumel Al-Rekabe | 门将 | €40万 | |
| 175 | Vladimir Nazarov | 门将 | €40万 | |
| 176 | Lionel Mpasi-Nzau | 门将 | €40万 | |
| 177 | 萨萨拉亚·扎卡里亚 | 门将 | €40万 | |
| 178 | 马马哈茂德·阿布纳达 | 门将 | €40万 | |
| 179 | 法赫德·塔利布 | 门将 | €38万 | |
| 180 | AAnthony Mandréa | 门将 | €35万 |









