球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1601 | TTae-hyeon Kim | 左后卫 | €75万 | |
| 1602 | 金文煥 | 右后卫 | €75万 | |
| 1603 | JJae-hyeon Mo | 右边锋 | €75万 | |
| 1604 | 埃米尔·克拉夫特 | 右后卫 | €75万 | |
| 1605 | 鲁斯塔姆忠·阿舒尔马托夫 | 中后卫 | €75万 | |
| 1606 | Victor Lekhal | 后腰 | €70万 | |
| 1607 | 索索菲亚内·本德布卡 | 中场 | €70万 | |
| 1608 | 達達里奧·薩里奇 | 中场 | €70万 | |
| 1609 | EEnver Kulasin | 右边锋 | €70万 | |
| 1610 | JJoão Paulo | 后腰 | €70万 | |
| 1611 | AAílson Tavares | 后腰 | €70万 | |
| 1612 | 阿爾賈尼·馬沙 | 右边锋 | €70万 | |
| 1613 | Alexandre Pierre | 门将 | €70万 | |
| 1614 | DDany Jean | 左边锋 | €70万 | |
| 1615 | AAkam Hashem | 中后卫 | €70万 | |
| 1616 | 阿姆賈德·阿特萬 | 中场 | €70万 | |
| 1617 | 大大關友翔 | 前腰 | €70万 | |
| 1618 | 杰梅恩·良 | 中锋 | €70万 | |
| 1619 | 穆罕默德·阿布-兹拉伊克 | 右边锋 | €70万 | |
| 1620 | 纳姆帕里斯·曼迪 | 后腰 | €70万 |









