球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 趙賢祐 | 门将 | €65万 | |
| 142 | 阿里雷扎·贝兰万德 | 门将 | €65万 | |
| 143 | 纳瓦夫·阿奇迪 | 门将 | €65万 | |
| 144 | DDavid Cabezas | 门将 | €60万 | |
| 145 | 罗宾·奥尔森 | 门将 | €60万 | |
| 146 | 巴希尔·本·赛义德 | 门将 | €60万 | |
| 147 | 穆尼爾·莫哈麥迪 | 门将 | €60万 | |
| 148 | 羅羅比·麥克羅里 | 门将 | €60万 | |
| 149 | Owen Goodman | 门将 | €55万 | |
| 150 | 李昌根 | 门将 | €55万 | |
| 151 | SSabri Ben Hessen | 门将 | €55万 | |
| 152 | ZZakaria Bouhalfaya | 门将 | €50万 | |
| 153 | 汤汤姆·麦吉尔 | 门将 | €50万 | |
| 154 | 金承奎 | 门将 | €50万 | |
| 155 | 梅特·居诺克 | 门将 | €50万 | |
| 156 | 乌特基尔·尤苏波夫 | 门将 | €50万 | |
| 157 | BBotirali Ergashev | 门将 | €50万 | |
| 158 | 保罗·伊佐 | 门将 | €50万 | |
| 159 | 模罕默德·希纳维 | 门将 | €50万 | |
| 160 | 穆罕默德-礼萨·阿赫巴里 | 门将 | €50万 |













