球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1461 | Martin Cedidla | 右后卫 | €100万 | |
| 1462 | 菲利克斯·托雷斯·凯塞多 | 中后卫 | €100万 | |
| 1463 | JJanner Corozo | 右边锋 | €100万 | |
| 1464 | 恩纳·瓦伦西亚 | 中锋 | €100万 | |
| 1465 | 乔丹·阿尤 | 中锋 | €100万 | |
| 1466 | 阿米尔·阿尔·阿马里 | 后腰 | €100万 | |
| 1467 | 齐达内·伊克巴尔 | 中场 | €100万 | |
| 1468 | Lazare Amani | 中场 | €100万 | |
| 1469 | 塞巴斯蒂安·阿莱 | 中锋 | €100万 | |
| 1470 | 植田直通 | 中后卫 | €100万 | |
| 1471 | 宇宇野禅斗 | 后腰 | €100万 | |
| 1472 | 平河悠 | 右边锋 | €100万 | |
| 1473 | 原原大智 (足球運動員) | 中锋 | €100万 | |
| 1474 | 亚赞·阿布·阿拉伯 | 中后卫 | €100万 | |
| 1475 | SShandre Campbell | 左边锋 | €100万 | |
| 1476 | 宋範根 | 门将 | €100万 | |
| 1477 | 權赫奎 | 后腰 | €100万 | |
| 1478 | 朴鎭燮 | 后腰 | €100万 | |
| 1479 | 吴世训 | 中锋 | €100万 | |
| 1480 | Mohamed Amine Ben Hamida | 左后卫 | €100万 |















