球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | Alexis Guendouz | 门将 | €85万 | |
| 122 | OOussama Benbout | 门将 | €85万 | |
| 123 | Luka Gavran | 门将 | €80万 | |
| 124 | 莫莫伊塞斯·拉米雷斯 | 门将 | €80万 | |
| 125 | 朗文·威廉姆斯 | 门将 | €80万 | |
| 126 | 艾艾曼·达门 | 门将 | €80万 | |
| 127 | 湯·高化 | 门将 | €80万 | |
| 128 | TTimothy Fayulu | 门将 | €80万 | |
| 129 | Mathias Dyngeland | 门将 | €80万 | |
| 130 | 厄尔延·尼兰 | 门将 | €80万 | |
| 131 | 李李安·基利 | 门将 | €80万 | |
| 132 | AAldo Pérez | 门将 | €75万 | |
| 133 | Alexandre Pierre | 门将 | €70万 | |
| 134 | NNoureddine Farhati | 门将 | €70万 | |
| 135 | 韋華頓·佩雷拉·達施華 | 门将 | €70万 | |
| 136 | 帕亞姆·尼亞茲曼德 | 门将 | €70万 | |
| 137 | MMohammad Khalifeh | 门将 | €70万 | |
| 138 | Orlando Mosquera | 门将 | €70万 | |
| 139 | JJuan Espínola | 门将 | €70万 | |
| 140 | 马沙尔·埃萨·巴尔沙姆 | 门将 | €70万 |










