球员名录
413 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 馬克·麥肯齊 | 中后卫 | €700万 | |
| 122 | 拉米·本瑟拜尼 | 中后卫 | €700万 | |
| 123 | LLautaro Rivero | 中后卫 | €700万 | |
| 124 | 莫伊茲·邦比托 | 中后卫 | €700万 | |
| 125 | Emirhan Topçu | 中后卫 | €700万 | |
| 126 | 大衛·齊馬 | 中后卫 | €700万 | |
| 127 | 阿卜杜勒克里姆·巴尔达克彻 | 中后卫 | €650万 | |
| 128 | 馬林·彭拉契奇 | 中后卫 | €650万 | |
| 129 | 奧斯頓·特楚斯提 | 中后卫 | €600万 | |
| 130 | 斯特凡·波施 | 中后卫 | €600万 | |
| 131 | 阿爾菲·瓊斯 | 中后卫 | €600万 | |
| 132 | Nicolás Marichal | 中后卫 | €600万 | |
| 133 | 町田浩樹 | 中后卫 | €600万 | |
| 134 | 阿里度·薛杜 | 中后卫 | €600万 | |
| 135 | JJonas Adjetey | 中后卫 | €600万 | |
| 136 | Junior Diaz | 中后卫 | €600万 | |
| 137 | Jesús Orozco Chiquete | 中后卫 | €550万 | |
| 138 | Willer Ditta | 中后卫 | €550万 | |
| 139 | 切切德里奇·泽西格 | 中后卫 | €500万 | |
| 140 | 哈尔马·埃克达尔 | 中后卫 | €500万 |
















