球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1241 | 梅赫加斯·多斯基 | 左后卫 | €170万 | |
| 1242 | MMarko Farji | 左边锋 | €170万 | |
| 1243 | KKader Keita | 后腰 | €170万 | |
| 1244 | 谷谷晃生 | 门将 | €170万 | |
| 1245 | 大桥祐纪 | 中锋 | €170万 | |
| 1246 | 曺侑珉 | 中后卫 | €170万 | |
| 1247 | Momodou Sonko | 左边锋 | €170万 | |
| 1248 | CCristopher Fiermarín | 门将 | €170万 | |
| 1249 | SSipho Chaine | 门将 | €160万 | |
| 1250 | NNkosinathi Sibisi | 中后卫 | €160万 | |
| 1251 | 李東炅 | 前腰 | €160万 | |
| 1252 | 侯賽恩·卡納尼 | 中后卫 | €160万 | |
| 1253 | 舒库罗夫 | 中场 | €150万 | |
| 1254 | 卡梅隆·布格斯 | 中后卫 | €150万 | |
| 1255 | 凯·罗莱斯 | 中后卫 | €150万 | |
| 1256 | 康纳·梅特卡夫 | 中场 | €150万 | |
| 1257 | 塞繆爾·席爾維拉 | 左边锋 | €150万 | |
| 1258 | 马什哈克·埃利亚 | 前腰 | €150万 | |
| 1259 | 穆罕默德·哈尼 | 右后卫 | €150万 | |
| 1260 | Mohamed Shehata | 中场 | €150万 |













