球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | 尼古拉·卡蒂奇 | 中后卫 | €180万 | |
| 1202 | Arjan Malic | 右后卫 | €180万 | |
| 1203 | 馬克西米利安·克雷普 | 门将 | €180万 | |
| 1204 | 巴雷拉 | 门将 | €180万 | |
| 1205 | Deroy Duarte | 中场 | €180万 | |
| 1206 | 戴伊維爾·馬查多 | 左后卫 | €180万 | |
| 1207 | 约翰·莫西卡 | 左后卫 | €180万 | |
| 1208 | 胡安·金特罗 | 前腰 | €180万 | |
| 1209 | GGonzalo Valle | 门将 | €180万 | |
| 1210 | Ebenezer Annan | 左后卫 | €180万 | |
| 1211 | Carlens Arcus | 右后卫 | €180万 | |
| 1212 | 宮宮代大聖 | 右边锋 | €180万 | |
| 1213 | Aubrey Modiba | 左后卫 | €180万 | |
| 1214 | JJayden Adams | 中场 | €180万 | |
| 1215 | 金金志树 | 中后卫 | €180万 | |
| 1216 | Ji-sung Eom | 左边锋 | €180万 | |
| 1217 | Melker Widell | 中场 | €180万 | |
| 1218 | Herman Johansson | 右前卫 | €180万 | |
| 1219 | 伊美·科斯貝治 | 左边锋 | €180万 | |
| 1220 | 古斯塔夫·尼尔松 | 中锋 | €180万 |















