球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 谷谷晃生 | 门将 | €170万 | |
| 102 | SSipho Chaine | 门将 | €160万 | |
| 103 | El Mehdi Benabid | 门将 | €150万 | |
| 104 | 阿卜杜沃赫德·内马托夫 | 门将 | €150万 | |
| 105 | 门将 | €150万 | ||
| 106 | 史蒂芬 | 门将 | €150万 | |
| 107 | Egil Selvik | 门将 | €150万 | |
| 108 | JJoão Carvalho | 门将 | €150万 | |
| 109 | Carlos Coronel | 门将 | €150万 | |
| 110 | 乔·高奇 | 门将 | €120万 | |
| 111 | OOufa Shobeir | 门将 | €120万 | |
| 112 | 伊維察·伊武西奇 | 门将 | €100万 | |
| 113 | 盧卡·席丹 | 门将 | €100万 | |
| 114 | Patrick Beach | 门将 | €100万 | |
| 115 | 安古斯·古安 | 门将 | €100万 | |
| 116 | 宋範根 | 门将 | €100万 | |
| 117 | Max Crocombe | 门将 | €100万 | |
| 118 | El Mehdi Al Harrar | 门将 | €100万 | |
| 119 | SSalaheddine Chihab | 门将 | €100万 | |
| 120 | 莫里·迪奧 | 门将 | €90万 |













