球员名录
136 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 易易卜拉欣·拜阿什 | 前腰 | €80万 | |
| 102 | 巴沙尔·雷桑 | 前腰 | €80万 | |
| 103 | HHadi Habibinejad | 前腰 | €80万 | |
| 104 | NNeo Maema | 前腰 | €75万 | |
| 105 | 大大關友翔 | 前腰 | €70万 | |
| 106 | FFilip Zorvan | 前腰 | €60万 | |
| 107 | 穆罕默德·麦迪 | 前腰 | €60万 | |
| 108 | Sabir Bougrine | 前腰 | €60万 | |
| 109 | DDavid Costa | 前腰 | €50万 | |
| 110 | Diyor Kholmatov | 前腰 | €50万 | |
| 111 | AAnthony Kalik | 前腰 | €50万 | |
| 112 | MMehran Ahmadi | 前腰 | €50万 | |
| 113 | 萨普里特·辛格 | 前腰 | €50万 | |
| 114 | NNdabayithethwa Ndlondlo | 前腰 | €45万 | |
| 115 | 安東尼·卡沙利斯 | 前腰 | €45万 | |
| 116 | 阿米尔·萨尤德 | 前腰 | €40万 | |
| 117 | FFortune Makaringe | 前腰 | €40万 | |
| 118 | SSeung-won Lee | 前腰 | €40万 | |
| 119 | GGiovany Herbert | 前腰 | €40万 | |
| 120 | Mohammed Qasim | 前腰 | €35万 |







