球员名录
136 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 凯文·斯特格 | 前腰 | €180万 | |
| 82 | 胡安·金特罗 | 前腰 | €180万 | |
| 83 | AAmine Zouhzouh | 前腰 | €180万 | |
| 84 | 李東炅 | 前腰 | €160万 | |
| 85 | 哈姆斯·罗德里格斯 | 前腰 | €150万 | |
| 86 | 马什哈克·埃利亚 | 前腰 | €150万 | |
| 87 | MMohammadjavad Hosseinnejad | 前腰 | €150万 | |
| 88 | TTomas Ladra | 前腰 | €130万 | |
| 89 | PPatrick Maswanganyi | 前腰 | €130万 | |
| 90 | 哈哈里斯·哈伊拉迪諾維奇 | 前腰 | €120万 | |
| 91 | 姆姆杜杜齐·沙巴拉拉 | 前腰 | €120万 | |
| 92 | CChiheb Jebali | 前腰 | €120万 | |
| 93 | 萨曼·格多斯 | 前腰 | €120万 | |
| 94 | 賈姆什德·伊斯坎德羅夫 | 前腰 | €100万 | |
| 95 | Oussama Tannane | 前腰 | €100万 | |
| 96 | HHossam Essadak | 前腰 | €100万 | |
| 97 | 卡卡登·克拉克 | 前腰 | €100万 | |
| 98 | 雅辛·本齊亞 | 前腰 | €90万 | |
| 99 | KKhalid Aït Ouarkhane | 前腰 | €90万 | |
| 100 | Andre de Jong | 前腰 | €85万 |









