球员名录
188 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 詹姆斯·桑茲 | 后腰 | €500万 | |
| 62 | 卡路士·艾拔圖·洛迪古斯 | 后腰 | €500万 | |
| 63 | 莱安德罗·帕雷德斯 | 后腰 | €500万 | |
| 64 | Kevin Lenini | 后腰 | €500万 | |
| 65 | Kevin Castaño | 后腰 | €500万 | |
| 66 | 埃利耶斯·斯凯里 | 后腰 | €500万 | |
| 67 | 拿比爾·賓特納 | 后腰 | €450万 | |
| 68 | 安德烈斯·库巴斯 | 后腰 | €450万 | |
| 69 | 雅斯珀·卡爾斯特羅姆 | 后腰 | €400万 | |
| 70 | 马马蒂亚斯·维拉桑蒂 | 后腰 | €400万 | |
| 71 | 尼高路·簡迪 | 后腰 | €400万 | |
| 72 | Marwan Ateya | 后腰 | €400万 | |
| 73 | Dion Lopy | 后腰 | €400万 | |
| 74 | 遠藤航 | 后腰 | €400万 | |
| 75 | Mory Gbane | 后腰 | €400万 | |
| 76 | 艾利沙·奧胡蘇 | 后腰 | €400万 | |
| 77 | 尼尼可·西古爾 | 后腰 | €400万 | |
| 78 | 薩利斯·阿卜杜勒·薩姆德 | 后腰 | €400万 | |
| 79 | 阿米爾·哈齊亞梅托維奇 | 后腰 | €400万 | |
| 80 | FFidel Ambríz | 后腰 | €350万 |
















