球员名录
136 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 漢斯·范內肯 | 前腰 | €500万 | |
| 62 | Mario Stroeykens | 前腰 | €450万 | |
| 63 | 亞歷杭德羅·羅梅羅 | 前腰 | €450万 | |
| 64 | Alexis Gutiérrez | 前腰 | €400万 | |
| 65 | Jun-ho Bae | 前腰 | €400万 | |
| 66 | 喬瓦尼·雷伊納 | 前腰 | €400万 | |
| 67 | MMatko Miljevic | 前腰 | €400万 | |
| 68 | 穆穆罕默德·查姆·薩拉切維奇 | 前腰 | €350万 | |
| 69 | 鐘塔西 | 前腰 | €350万 | |
| 70 | 伊斯科 | 前腰 | €350万 | |
| 71 | FFiras Ben Larbi | 前腰 | €350万 | |
| 72 | MMatej Sin | 前腰 | €300万 | |
| 73 | 翁德雷·林格爾 | 前腰 | €300万 | |
| 74 | 瑟瑟洛·阿斯加爾德 | 前腰 | €280万 | |
| 75 | 安德烈·克拉马里奇 | 前腰 | €250万 | |
| 76 | 卡勒姆·麥考瓦特 | 前腰 | €250万 | |
| 77 | Krystof Danek | 前腰 | €200万 | |
| 78 | 森下龍矢 | 前腰 | €200万 | |
| 79 | 李在城 | 前腰 | €200万 | |
| 80 | 克里斯蒂安·法斯納赫特 | 前腰 | €200万 |














