球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 581 | 金馬倫·卡達-域基斯 | 中后卫 | €900万 | |
| 582 | Clément Akpa | 中后卫 | €900万 | |
| 583 | 安东尼奥·吕迪格 | 中后卫 | €900万 | |
| 584 | BBenja Domínguez | 左边锋 | €900万 | |
| 585 | 亚历山大·普拉斯 | 左前卫 | €900万 | |
| 586 | 岡岡薩洛·普拉塔 | 右边锋 | €900万 | |
| 587 | 阿萊克斯·雷米洛 | 门将 | €900万 | |
| 588 | MMoustapha Mbow | 中后卫 | €900万 | |
| 589 | Luciano Rodríguez | 中锋 | €900万 | |
| 590 | 何塞·马里亚·希门尼斯 | 中后卫 | €900万 | |
| 591 | TToni Fruk | 前腰 | €900万 | |
| 592 | Romeo Vermant | 中锋 | €900万 | |
| 593 | 赛义德·本拉赫马 | 左边锋 | €850万 | |
| 594 | 鲁本·洛夫特斯-奇克 | 中场 | €850万 | |
| 595 | 马蒂亚斯·斯万贝里 | 中场 | €800万 | |
| 596 | 阿塔坎·卡拉佐尔 | 后腰 | €800万 | |
| 597 | 德米尔·蒂克纳兹 | 后腰 | €800万 | |
| 598 | 侯賽姆·奧瓦爾 | 前腰 | €800万 | |
| 599 | 提姆·克萊因迪恩斯特 | 中锋 | €800万 | |
| 600 | 塞科·福法纳 | 中场 | €800万 |















