球员名录
191 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 尼尔森·安古罗 | 左边锋 | €1700万 | |
| 42 | 伊美利安奴·貝安迪亞 | 左边锋 | €1600万 | |
| 43 | 薩穆埃爾·利諾 | 左边锋 | €1500万 | |
| 44 | 孙兴慜 | 左边锋 | €1500万 | |
| 45 | 索菲安·迪奥普 | 左边锋 | €1500万 | |
| 46 | 克克里斯托弗·邦苏·巴 | 左边锋 | €1400万 | |
| 47 | 前田大然 | 左边锋 | €1300万 | |
| 48 | 候格 | 左边锋 | €1200万 | |
| 49 | 鲁鲁文·巴尔加斯 | 左边锋 | €1200万 | |
| 50 | AAndrés Gómez | 左边锋 | €1100万 | |
| 51 | 中村敬斗 | 左边锋 | €1000万 | |
| 52 | 南野拓實 | 左边锋 | €1000万 | |
| 53 | 奧沙美·沙拉奧爾 | 左边锋 | €900万 | |
| 54 | BBenja Domínguez | 左边锋 | €900万 | |
| 55 | 赛义德·本拉赫马 | 左边锋 | €850万 | |
| 56 | 左边锋 | €800万 | ||
| 57 | 亞歷克西斯·維加 | 左边锋 | €800万 | |
| 58 | 布莱恩·罗德里格斯 | 左边锋 | €800万 | |
| 59 | 阿克拉姆·阿费夫 | 左边锋 | €800万 | |
| 60 | 盧盧卡斯·普羅沃德 | 左边锋 | €800万 |













