球员名录
136 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Jorge Carrascal | 前腰 | €1300万 | |
| 42 | 法比安·里德 | 前腰 | €1200万 | |
| 43 | Sem Steijn | 前腰 | €1100万 | |
| 44 | 鎌田大地 | 前腰 | €1000万 | |
| 45 | 喬瓦尼·路些素 | 前腰 | €1000万 | |
| 46 | Alvyn Sanches | 前腰 | €1000万 | |
| 47 | GGilberto Mora | 前腰 | €1000万 | |
| 48 | 尼古拉·弗拉希奇 | 前腰 | €1000万 | |
| 49 | TToni Fruk | 前腰 | €900万 | |
| 50 | 侯賽姆·奧瓦爾 | 前腰 | €800万 | |
| 51 | Brian Gutiérrez | 前腰 | €800万 | |
| 52 | 凯文·德布劳内 | 前腰 | €800万 | |
| 53 | 簡治·派斯 | 前腰 | €800万 | |
| 54 | 洛夫羅·馬耶爾 | 前腰 | €800万 | |
| 55 | Adam Karabec | 前腰 | €700万 | |
| 56 | 埃弗拉因·阿尔瓦雷茨 | 前腰 | €650万 | |
| 57 | Pedro Vite | 前腰 | €600万 | |
| 58 | 派克斯頓·阿倫森 | 前腰 | €600万 | |
| 59 | Patrik Mercado | 前腰 | €550万 | |
| 60 | 希马德·阿布代利 | 前腰 | €500万 |

















