球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 本·多克 | 右边锋 | €1500万 | |
| 422 | 施巴斯坦·蘭拿斯 | 左前卫 | €1500万 | |
| 423 | 埃德松·阿尔瓦雷斯 | 后腰 | €1500万 | |
| 424 | 吳賢揆 | 中锋 | €1500万 | |
| 425 | 孙兴慜 | 左边锋 | €1500万 | |
| 426 | Armando González | 中锋 | €1500万 | |
| 427 | 鲁尼·巴德吉 | 右边锋 | €1500万 | |
| 428 | ZZachary Athekame | 右后卫 | €1500万 | |
| 429 | 穆萨·尼亚卡特 | 中后卫 | €1500万 | |
| 430 | 恩姆博洛 | 中锋 | €1500万 | |
| 431 | 奧迪倫·科索努 | 中后卫 | €1500万 | |
| 432 | 漢尼拔·梅布里 | 前腰 | €1500万 | |
| 433 | 乌乌尔詹·恰克尔 | 门将 | €1500万 | |
| 434 | 伊斯梅尔·尤克塞克 | 后腰 | €1500万 | |
| 435 | 法雷斯·查伊比 | 前腰 | €1500万 | |
| 436 | 纳韦尔·莫利纳 | 右后卫 | €1500万 | |
| 437 | 利昂内尔·梅西 | 右边锋 | €1500万 | |
| 438 | 罗曼诺·施密德 | 前腰 | €1500万 | |
| 439 | 马尔滕·范德沃尔特 | 门将 | €1500万 | |
| 440 | 马蒂亚斯·奥利韦拉 | 左后卫 | €1500万 |


















