球员名录
413 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 伊布拉西马·科纳特 | 中后卫 | €4500万 | |
| 22 | 真·保羅·雲赫基 | 中后卫 | €4500万 | |
| 23 | 奥斯曼·迪奥曼德 | 中后卫 | €4200万 | |
| 24 | 安斯·干沙 | 中后卫 | €4000万 | |
| 25 | 貢薩洛·伊納西奧 | 中后卫 | €4000万 | |
| 26 | 特雷弗·查洛巴 | 中后卫 | €4000万 | |
| 27 | 埃万·恩迪卡 | 中后卫 | €3500万 | |
| 28 | JJoel Ordóñez | 中后卫 | €3300万 | |
| 29 | 皮埃尔·卡卢卢 | 中后卫 | €3200万 | |
| 30 | 馬菲斯·迪歷特 | 中后卫 | €3000万 | |
| 31 | 芝诺·德巴斯特 | 中后卫 | €2800万 | |
| 32 | 马尔基尼奥斯 | 中后卫 | €2800万 | |
| 33 | 克里斯·理查兹 | 中后卫 | €2800万 | |
| 34 | 约纳坦·塔 | 中后卫 | €2800万 | |
| 35 | 阿阿尔比安·哈达瑞 | 中后卫 | €2500万 | |
| 36 | 马科斯·塞内西 | 中后卫 | €2500万 | |
| 37 | TTarik Muharemović | 中后卫 | €2500万 | |
| 38 | 安東尼奧·席爾瓦 | 中后卫 | €2500万 | |
| 39 | 雷纳托·韦加 | 中后卫 | €2500万 | |
| 40 | Samson Baidoo | 中后卫 | €2500万 |
















