球员名录
248 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 巴倫丁·巴爾科 | 中场 | €4000万 | |
| 22 | 帕佩·古爾 | 中场 | €4000万 | |
| 23 | Petar Sučić | 中场 | €4000万 | |
| 24 | 麥湯明尼 | 中场 | €4000万 | |
| 25 | 若昂·戈梅斯 | 中场 | €4000万 | |
| 26 | 基夫伦·图拉姆 | 中场 | €3800万 | |
| 27 | 卢卡斯·贝里瓦尔 | 中场 | €3500万 | |
| 28 | 诺亚·萨迪基 | 中场 | €3500万 | |
| 29 | 亚辛·阿亚里 | 中场 | €3500万 | |
| 30 | 弗蘭基·德容 | 中场 | €3500万 | |
| 31 | 柯蒂斯·琼斯 | 中场 | €3500万 | |
| 32 | 穆罕默杜·迪亞拉 | 中场 | €3500万 | |
| 33 | 康纳·加拉格尔 | 中场 | €3200万 | |
| 34 | 加維 | 中场 | €3000万 | |
| 35 | 帕普·马塔尔·萨尔 | 中场 | €3000万 | |
| 36 | 威斯頓·麥金尼 | 中场 | €3000万 | |
| 37 | 法比安·魯伊斯 | 中场 | €3000万 | |
| 38 | 约埃里·蒂耶莱曼斯 | 中场 | €3000万 | |
| 39 | 阿桑·韦德拉奥果 | 中场 | €2800万 | |
| 40 | 胡戈·拉爾森 | 中场 | €2800万 |



















