球员名录
136 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | RRodrigo Mora | 前腰 | €3800万 | |
| 22 | 比拉尔·汉努斯 | 前腰 | €3500万 | |
| 23 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 前腰 | €3500万 | |
| 24 | 卢卡斯·帕奎塔 | 前腰 | €3200万 | |
| 25 | 马丁·巴图里纳 | 前腰 | €3000万 | |
| 26 | 罗罗德里戈·萨拉萨尔 | 前腰 | €3000万 | |
| 27 | 查尔斯·德凯特莱尔 | 前腰 | €3000万 | |
| 28 | 马利克·蒂尔曼 | 前腰 | €3000万 | |
| 29 | 李刚仁 | 前腰 | €2800万 | |
| 30 | 于斯廷·克鲁伊维特 | 前腰 | €2500万 | |
| 31 | 胡利奥·恩西索 | 前腰 | €2500万 | |
| 32 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 前腰 | €2200万 | |
| 33 | 布蘭登·亞倫森 | 前腰 | €2200万 | |
| 34 | 帕维尔·舒尔茨 | 前腰 | €2000万 | |
| 35 | Paul Nebel | 前腰 | €1800万 | |
| 36 | 漢尼拔·梅布里 | 前腰 | €1500万 | |
| 37 | 法雷斯·查伊比 | 前腰 | €1500万 | |
| 38 | 罗曼诺·施密德 | 前腰 | €1500万 | |
| 39 | Benjamin Nygren | 前腰 | €1400万 | |
| 40 | 格鲁吉安·德·阿里斯卡特 | 前腰 | €1400万 |

















