球员名录
413 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | MMohammad Abualnadi | 中后卫 | €35万 | |
| 342 | HHusam Abu Dahab | 中后卫 | €35万 | |
| 343 | Grant Kekana | 中后卫 | €35万 | |
| 344 | 权敬原 | 中后卫 | €35万 | |
| 345 | MMyeong-kwan Seo | 中后卫 | €35万 | |
| 346 | HHamza Jelassi | 中后卫 | €35万 | |
| 347 | 阿里貝克·达夫罗诺夫 | 中后卫 | €35万 | |
| 348 | DDilshod Komilov | 中后卫 | €35万 | |
| 349 | MMehdi Mchakhchekh | 中后卫 | €35万 | |
| 350 | 菲德尔·埃斯科瓦尔 | 中后卫 | €35万 | |
| 351 | 卢卡斯·门迪斯 | 中后卫 | €35万 | |
| 352 | AAbderrahmane Bekkour | 中后卫 | €33万 | |
| 353 | 弗弗兰斯·齐亚·普特罗斯 | 中后卫 | €33万 | |
| 354 | 莫尔塔扎·普拉利甘吉 | 中后卫 | €33万 | |
| 355 | 优优素福·艾曼 | 中后卫 | €33万 | |
| 356 | JJamie Knight-Lebel | 中后卫 | €30万 | |
| 357 | 里里卡多·阿德 | 中后卫 | €30万 | |
| 358 | 马马纳夫·尤尼斯 | 中后卫 | €30万 | |
| 359 | 威利·博利 | 中后卫 | €30万 | |
| 360 | YYousef Abu Al-Jazar | 中后卫 | €30万 |






