球员名录
2,272 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 281 | 尼古拉斯·塞瓦尔德 | 后腰 | €2500万 | |
| 282 | 詹姆斯·特拉福德 | 门将 | €2500万 | |
| 283 | 迈迈克·彭德斯 | 门将 | €2500万 | |
| 284 | 迭戈·莫雷拉 | 左前卫 | €2500万 | |
| 285 | 羅伊斯·奧彭達 | 中锋 | €2500万 | |
| 286 | Richard Ríos | 后腰 | €2500万 | |
| 287 | TTarik Muharemović | 中后卫 | €2500万 | |
| 288 | 曼努埃爾·烏加特 | 后腰 | €2500万 | |
| 289 | 伊斯馬埃爾·柯內 | 中场 | €2500万 | |
| 290 | 鈴木唯人 | 影锋 | €2400万 | |
| 291 | 尼古拉斯·冈萨雷斯 | 左边锋 | €2400万 | |
| 292 | 路易斯·恩里克 | 右边锋 | €2400万 | |
| 293 | 尼尔·埃尔·艾诺伊 | 中场 | €2300万 | |
| 294 | 卡洛斯·奧古斯托 | 左后卫 | €2300万 | |
| 295 | CChrist Inao Oulaï | 中场 | €2300万 | |
| 296 | 威尔弗里德·辛戈 | 中后卫 | €2300万 | |
| 297 | Anis Hadj Moussa | 右边锋 | €2300万 | |
| 298 | 干尼.迪雲達 | 中后卫 | €2300万 | |
| 299 | 丹尼尔·斯文松 (2002年生足球运动员) | 左后卫 | €2200万 | |
| 300 | Isak Hien | 中后卫 | €2200万 |
















