球员名录
260 名球员| # | 球员 | 位置 | 国家队 | 身价 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | OOsama Al-Mermesh | 门将 | €5万 | |
| 242 | 克莱格·戈登 | 门将 | €5万 | |
| 243 | TTyrick Bodak | 门将 | €3万 | |
| 244 | 巴德拉·阿里·桑加雷 | 门将 | €3万 | |
| 245 | SSamukelo Xulu | 门将 | €3万 | |
| 246 | 路路易斯·瓦伦迪·奥德鲁斯 | 门将 | €0 | |
| 247 | AAndile Mbanjwa | 门将 | €0 | |
| 248 | KKopano Thuntsane | 门将 | €0 | |
| 249 | KKevin Martínez | 门将 | €0 | |
| 250 | AAimé Bakula | 门将 | €0 | |
| 251 | JJackson Lunanga | 门将 | €0 | |
| 252 | DDemian Talavera | 门将 | — | |
| 253 | HHenrique Tavares | 门将 | — | |
| 254 | LLeandro Merencia | 门将 | — | |
| 255 | TTony Algarin | 门将 | — | |
| 256 | GGrant Leveille | 门将 | — | |
| 257 | CCheikh Ndoye | 门将 | — | |
| 258 | MMarc Diouf | 门将 | — | |
| 259 | PPaulo Da Costa | 门将 | — | |
| 260 | BBrudel Efonge | 门将 | — |

